Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obróbka cieplna: | QT | Waga: | 30–10000 kg |
---|---|---|---|
aplikacji: | Pierścień prowadzący turbiny parowej | Wymiary: | Max OD wynosi 5000 mm, |
materiał: | 10CrMo9-10 | Obróbka skrawaniem: | Obróbka zgrubna lub wykończeniowa |
Podkreślić: | tuleja metalowa,tuleja stalowa |
Pierścień ze stali kutej ze stali stopowej do obróbki cieplnej 10CrMo9-10 1.7380 DIN 17243
Kucie stali jest szeroko stosowane w chemii ropy naftowej, energii elektrycznej, produkcji maszyn, produkcji samochodów, lotnictwie, wierceniu na morzu, wojsku i innych dziedzinach przemysłu.
Przemysł petrochemiczny | Wiertarka śrubowa, stal wiertnicza, platforma wiertnicza do transportu morskiego, platforma produkcyjna, statek do magazynowania ropy naftowej, pływające magazynowanie i rozładunek produkcji, platforma do podnoszenia, pompy, zawory, rury, rury itp. |
Energetyka | Elektrownia wodna, elektrownia cieplna, elektrownia jądrowa, pompa, zawór, kotły, turbiny parowe, agregaty prądotwórcze, pompy, zawory, rury, rury itp. |
Produkcja maszyn | Produkcja samochodów, przemysł stoczniowy, przemysł lotniczy, elementy złączne, śruby, nakrętki, części samochodowe, aparatura i instrumenty medyczne, łopatka turbiny parowej, łopatka sprężarki, kleszcze medyczne, pompy, zawory, rurki, rury itp. |
Produkcja samochodów | Osie, przyrządy, części i komponenty elektroniczne, czujniki, układ turbosprężarki, układ wydechowy, elementy złączne, śruby, nakrętki, pompy, zawory, rury, rury itp. |
Inne | Przemysł wojskowy, ochrona środowiska, węgiel i wydobycie, spinneret itp. |
Element 13CrMo4-5:
% | do | Si | Mn | P. | S. | Cr | Mo | Ni | Al tot |
Min | 0,08 | 0,40 | 2,00 | 0,9 | |||||
Max | 0,15 | 0,04 | 0,70 | 0,035 | 0,030 | 2,50 | 1.1 | 0,5 | 1) |
1) Zawartość Al w obsadzie zgłasza się i podaje w certyfikacie
Obróbka cieplna:
Wyżarzone rozwiązanie
Właściwości mechaniczne:
grubość mm | Siła dowodowa Rp0,2 Mpa min | Wytrzymałość na rozciąganie Rm Mpa | Wydłużenie po złamaniu A% | Energia uderzenia KVJ (+ 20 ℃) | |
-60 | 300 | 480–630 | 22 | 60/50/50 | |
(60) -90 | 290 | 480–630 | 22 | 60/50/50 | |
(90) -150 | 270 | 460–610 | 22 | 60/50/50 | |
(150) -375 | 255 | 450–600 | 22 | 60/50/50 | |
(375) -750 | 245 | 430–580 | 22 | 60/50/50 |
Lista certyfikatów:
Lista certyfikatów Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Certyfikat PED |
Certyfikat ABS | Certyfikat BV | Certyfikat DNV |
Certyfikat RINA | Certyfikat GL | LR Certficate |
Certyfikat CCS | Certyfikat NK | KR Certficate |
Certyfikat API-6A | Certyfikat API-17D | Certyfikat CNAS |
Główne urządzenia produkcyjne:
Imię i opis | Pojemność | Ilość |
3600 Prasa hydrauliczna | Max. kucie pojedyncze w 18T | 1 |
Prasa hydrauliczna 2000T | Max. kucie pojedyncze w 9T | 2) |
Prasa hydrauliczna 800 | Max. pojedyncze kucie w 5 tonach | 1 |
Młot hydrauliczny elektryczny 6T | Max. Pojedyncze kucie w 5T | 1 |
Młot hydrauliczny elektryczny 3T | Max. Pojedyncze kucie in3T | 1 |
Młot pneumatyczny | Max. Pojedyncze kucie od 250 kg do 1000 kg | 7 |
Maszyna do kucia operacji | Max. Kucie zawiasów od 20T-5T | 7 |
Furance obróbka cieplna | Maks. 8000 * 5000 * 1500 mm | 11 |
Wiertarka CNC | Max. 5000 mm | 2) |
Tokarka pionowa | Od 1600 do 5000 mm | 60 |
Tokarka pozioma | Max. 5000 mm | 70 |
Piła taśmowa | 260-1300 mm | 36 |
Osoba kontaktowa: Mr. fangyuan