Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | produkcja mechaniczna | Obróbka cieplna: | Normalizowanie lub Q + T |
---|---|---|---|
Obróbka skrawaniem: | Obróbka zgrubna | materiał: | Stal stopowa 18CrNiMo7-6 |
Wymiary: | Maksymalna średnica zewnętrzna wynosi 4500 mm, | Waga: | 50–14000 kg |
Podkreślić: | walcowane stalowe pierścienie,pierścień kucia |
ASTM A29 1045 Kute pierścienie stalowe Normalizowanie Hartowanie i odpuszczanie Obróbka cieplna Twardość Test Reprot UT
Stosowanie
Motoryzacja, Ciężarówka, Ciągnik, Przekładnia, Metal, Budynek, Kolej, Kierowanie, Pojazd, Koło, Skrzynia biegów, Zawieszenie, Hamulec, Oś, Chassi, Pojemnik, Maszyna, Silnik
Detale
skład chemiczny:
C: 0,43 ~ 0,5% | Si: 0,17 ~ 0,37% | Mn: 0,6 ~ 0,9% | S: ≤0,05% |
P: ≤0,04% | Cr: ≤0,25% | Ni: ≤0,25% | Cu: ≤0,25% |
Lista certyfikatów:
Lista certyfikatów Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Certyfikat PED |
Certyfikat ABS | Certyfikat BV | Certyfikat DNV |
Certyfikat RINA | Certyfikat GL | LR Certficate |
Certyfikat CCS | Certyfikat NK | KR Certficate |
Certyfikat API-6A | Certyfikat API-17D | Certyfikat CNAS |
Główne urządzenia produkcyjne:
Imię i opis | Pojemność | Ilość |
3600 Prasa hydrauliczna | Max. kucie pojedyncze w 18T | 1 |
Prasa hydrauliczna 2000T | Max. kucie pojedyncze w 9T | 2) |
Prasa hydrauliczna 800 | Max. kucie pojedyncze w 5T | 1 |
Młot hydrauliczny elektryczny 6T | Max. Pojedyncze kucie w 5T | 1 |
Młot hydrauliczny elektryczny 3T | Max. Pojedyncze kucie in3T | 1 |
Młot pneumatyczny | Max. Pojedyncze kucie od 250 kg do 1000 kg | 7 |
Maszyna do kucia operacji | Max. Kucie zawiasów od 20T-5T | 7 |
Furance obróbka cieplna | Maks. 8000 * 5000 * 1500 mm | 11 |
Wiertarka CNC | Max. 5000 mm | 2) |
Tokarka pionowa | Od 1600 do 5000 mm | 60 |
Tokarka pozioma | Max. 5000 mm | 70 |
Piła taśmowa | 260-1300 mm | 36 |
Instrumenty testowe:
Pozycja | Nazwa | Model | Precyzja | Ilość | Cykl kalibracji | Uwagi |
1 | Detektor uszkodzeń UT | CUD2080 | 4 | 1 rok | ||
2) | Detektor uszkodzeń UT | PXUT-U1 | 1 | 1 rok | ||
3) | Detektor uszkodzeń UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 rok | ||
4 | Defektoskop jarzma | DA-400S | 1 | 1 rok | ||
5 | Detektor uszkodzeń UT | USM 35X | 2) | 1 rok | ||
6 | Detektor uszkodzeń UT | USN 60 | 1 | 1 rok | ||
7 | Czytanie bezpośrednio spektrografowi | SPECTROTEST TXCO2 | Klasa B | 3) | 1 rok | |
8 | Czytanie bezpośrednio spektrografowi | GS 1000 | Klasa | 1 | 1 rok | |
9 | Tester HB | HB-3000B | ± 2,5% | 1 | 1 rok | |
10 | Tester twardości Leeba | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 rok | |
11 | Tester twardości Leeba | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 rok | |
12 | Digisplay Rockwell tester twardości | HRS-150 | ± 1,5 HRC | 1 | 1 rok | |
13 | Przenośny tester HB | ± 3,0% | 1 | 1 rok | ||
14 | Automatyczna maszyna do testowania hartowania końca | WDZ-02 | 1 | |||
15 | Mikroskopia metalurgiczna | XJP-6A | 1 | 1 rok | ||
16 | Sprzęt do analizy chemicznej | 1 zestaw | 1 rok |
Osoba kontaktowa: Mr. fangyuan