Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obróbka skrawaniem: | Zakończ obróbkę | aplikacji: | Zbiornik ciśnieniowy, zawór kulowy, rurka itp |
---|---|---|---|
Waga: | Jak świty | Obróbka cieplna: | Hartowanie i odpuszczanie |
Wymiary: | Jak świty | Materiał: Stal stopowa 42CrMo4: | A350 LF6 |
Podkreślić: | kute kołnierze ze stali węglowej,kute kołnierze ze stali węglowej |
Przemysłowe duże kute kołnierze ze stali węglowej z ładnym opakowaniem
Norma ASTM / ASME A350 LF6 (%)
C ≤ 0,22 | Si: 0,15 ~ 0,30 | Mn: 1,15 ~ 1,50 | S≤0,025 | P≤0,025 | Ni ≤ 0,40 |
Mo ≤0,12 | Cu≤0,40 | Nb ≤0,02 | V; 0,04 ~ 0,11 | Cr≤0,30 | N: 0,01 ~ 0,030 |
Obróbka cieplna :: Hartowanie + odpuszczanie
Pozycja | Klasa LF6 1 | LF6 klasa 2 i klasa 3 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 455 ~ 630Mpa | 515 ~ 690 MPa |
Siła plonu | ≥ 360 Mpa | ≥ 415 Mpa |
Stopień wydłużenia | ≥ 22% | ≥ 20% |
Redukcja powierzchni | ≥ 40% | ≥ 40% |
Pozycja | Temperatura | Minimalny średni wpływ na środowisko | Min. Energia uderzenia |
Klasa LF6 1 | -50 ℃ | 20J | 16J |
LF6 Class2 | -50 ℃ | 27J | 20J |
LF6 Class3 | -18 ℃ | 27J | 20J |
Największa średnica zewnętrzna: 5000 mm
Największa waga: 15000 kg
Wykończenie powierzchni 6.3um Ra lub zgodnie z wymaganiami.
Kucie Redukcja Min: 3.1 lub zgodnie z wymaganiami
Główne urządzenia produkcyjne:
Imię i opis | Pojemność | Ilość |
3600 Prasa hydrauliczna | Max. kucie pojedyncze w 18T | 1 |
Prasa hydrauliczna 2000T | Max. kucie pojedyncze w 9T | 2) |
Prasa hydrauliczna 800 | Max. pojedyncze kucie w 5 tonach | 1 |
Młot hydrauliczny elektryczny 6T | Max. Pojedyncze kucie w 5T | 1 |
Młot hydrauliczny elektryczny 3T | Max. Pojedyncze kucie in3T | 1 |
Młot pneumatyczny | Max. Pojedyncze kucie od 250 kg do 1000 kg | 7 |
Maszyna do kucia operacji | Max. Kucie zawiasów od 20T-5T | 7 |
Furance obróbka cieplna | Maks. 8000 * 5000 * 1500 mm | 11 |
Wiertarka CNC | Max. 5000 mm | 2) |
Tokarka pionowa | Od 1600 do 5000 mm | 60 |
Tokarka pozioma | Max. 5000 mm | 70 |
Piła taśmowa | 260-1300 mm | 36 |
Lista certyfikatów:
Lista certyfikatów Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | Certyfikat PED |
Certyfikat ABS | Certyfikat BV | Certyfikat DNV |
Certyfikat RINA | Certyfikat GL | LR Certficate |
Certyfikat CCS | Certyfikat NK | KR Certficate |
Certyfikat API-6A | Certyfikat API-17D | Certyfikat CNAS |
.
Osoba kontaktowa: Mr. fangyuan