Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obróbka skrawaniem: | Zakończ obróbkę | aplikacji: | Zbiornik ciśnieniowy, zawór kulowy, rurka itp |
---|---|---|---|
Waga: | Jak świty | Obróbka cieplna: | Hartowanie i odpuszczanie |
Wymiary: | Zwyczaj | Materiał: Stal stopowa 42CrMo4: | Stal węglowa lub stal nierdzewna |
Podkreślić: | kute kołnierze ze stali węglowej,zaślepki ze stali węglowej |
Duże kute kołnierze ze stali węglowej / naczynie ciśnieniowe
Największa średnica zewnętrzna: 5000 mm |
Największa waga: 15000 kg |
Wykończenie powierzchni 6.3um Ra lub zgodnie z wymaganiami. |
Kucie Redukcja Min: 3.1 lub zgodnie z wymaganiami |
Materiał | Stal węglowa | ASTM A105, LF2, CL1 / CL2 |
16 mln, 20 # | ||
Stal nierdzewna | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L, A182F317 / 317L, A182F310, F321, F347,316Ti | |
Stali stopowej | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91, F51, F53, F55, F60, F44, F304H, F316H, F317H, F321H, F347H, INCONEL 600,625,825 itp. | |
Standard | ANSI B16.5 | Kołnierze klasy 150 - kołnierze klasy 2500 |
HAŁAS | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | Kołnierze 5K - Kołnierze 30K | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Rodzaj | 1. Kołnierz płytowy 2. Płaski kołnierz 3. Wsunąć kołnierz 4. Kołnierz szyjki spawalniczej 5. Długi kołnierz szyjki spawalniczej 6. Kołnierz zaślepiający 7. Kołnierz spawalniczy z gniazdem 8. Kołnierz gwintowany 9. Kołnierz gwintowany 10. Kołnierz połączenia zakładkowego. itp. | |
Rodzaj połączenia | Wypukła twarz, płaska twarz, staw typu pierścieniowego, twarz stawu biodrowego, duży mężczyzna-kobieta, mały mężczyzna-kobieta, duży język, rowek, mały język, rowek itp. | |
Rozmiar | duży | |
Obróbka cieplna | Normalizowanie, wyżarzanie, hartowanie Hartowanie | |
Aplikacje | Wodociągi, przemysł stoczniowy, petrochemiczny i gazowniczy, energetyka, przemysł zaworów i ogólne projekty łączenia rur itp. |
Osoba kontaktowa: Mr. fangyuan